三星(SAMSUNG) 980 PRO 1TB SSD固态硬盘 M.2接口2280 (NVMe协议PCIe 4.0 x4) (MZ-V8P1T0BW) 读速高达7000MB/s图片
三星(SAMSUNG) 980 PRO 1TB SSD固态硬盘 M.2接口2280 (NVMe协议PCIe 4.0 x4) (MZ-V8P1T0BW) 读速高达7000MB/s图片
三星(SAMSUNG) 980 PRO 1TB SSD固态硬盘 M.2接口2280 (NVMe协议PCIe 4.0 x4) (MZ-V8P1T0BW) 读速高达7000MB/s图片
三星(SAMSUNG) 980 PRO 1TB SSD固态硬盘 M.2接口2280 (NVMe协议PCIe 4.0 x4) (MZ-V8P1T0BW) 读速高达7000MB/s图片
三星(SAMSUNG) 980 PRO 1TB SSD固态硬盘 M.2接口2280 (NVMe协议PCIe 4.0 x4) (MZ-V8P1T0BW) 读速高达7000MB/s图片
三星(SAMSUNG) 980 PRO 1TB SSD固态硬盘 M.2接口2280 (NVMe协议PCIe 4.0 x4) (MZ-V8P1T0BW) 读速高达7000MB/s图片
三星(SAMSUNG) 980 PRO 1TB SSD固态硬盘 M.2接口2280 (NVMe协议PCIe 4.0 x4) (MZ-V8P1T0BW) 读速高达7000MB/s图片
三星(SAMSUNG) 980 PRO 1TB SSD固态硬盘 M.2接口2280 (NVMe协议PCIe 4.0 x4) (MZ-V8P1T0BW) 读速高达7000MB/s图片
三星(SAMSUNG) 980 PRO 1TB SSD固态硬盘 M.2接口2280 (NVMe协议PCIe 4.0 x4) (MZ-V8P1T0BW) 读速高达7000MB/s图片
1/9

三星(SAMSUNG) 980 PRO 1TB SSD固态硬盘 M.2接口2280 (NVMe协议PCIe 4.0 x4) (MZ-V8P1T0BW) 读速高达7000MB/s

暂无评价
问问已购用户
商品好不好?问问买过的人

  • 图文详情
  • 规格参数
  • 包装售后

图文详情里一个字都没有哦~~~