惠普(HP)524sw 星Vision 24 23.8英寸 IPS面板 100Hz 家用办公电脑显示器 300nit 硬件滤蓝光 1500:1对比度 超薄微边框 高清显示屏幕高清大图
惠普(HP)524sw 星Vision 24 23.8英寸 IPS面板 100Hz 家用办公电脑显示器 300nit 硬件滤蓝光 1500:1对比度 超薄微边框 高清显示屏幕高清大图
惠普(HP)524sw 星Vision 24 23.8英寸 IPS面板 100Hz 家用办公电脑显示器 300nit 硬件滤蓝光 1500:1对比度 超薄微边框 高清显示屏幕高清大图
惠普(HP)524sw 星Vision 24 23.8英寸 IPS面板 100Hz 家用办公电脑显示器 300nit 硬件滤蓝光 1500:1对比度 超薄微边框 高清显示屏幕高清大图
惠普(HP)524sw 星Vision 24 23.8英寸 IPS面板 100Hz 家用办公电脑显示器 300nit 硬件滤蓝光 1500:1对比度 超薄微边框 高清显示屏幕高清大图
惠普(HP)524sw 星Vision 24 23.8英寸 IPS面板 100Hz 家用办公电脑显示器 300nit 硬件滤蓝光 1500:1对比度 超薄微边框 高清显示屏幕高清大图
惠普(HP)524sw 星Vision 24 23.8英寸 IPS面板 100Hz 家用办公电脑显示器 300nit 硬件滤蓝光 1500:1对比度 超薄微边框 高清显示屏幕高清大图
惠普(HP)524sw 星Vision 24 23.8英寸 IPS面板 100Hz 家用办公电脑显示器 300nit 硬件滤蓝光 1500:1对比度 超薄微边框 高清显示屏幕高清大图
惠普(HP)524sw 星Vision 24 23.8英寸 IPS面板 100Hz 家用办公电脑显示器 300nit 硬件滤蓝光 1500:1对比度 超薄微边框 高清显示屏幕高清大图
惠普(HP)524sw 星Vision 24 23.8英寸 IPS面板 100Hz 家用办公电脑显示器 300nit 硬件滤蓝光 1500:1对比度 超薄微边框 高清显示屏幕高清大图
1/10
719.00 前往购买

惠普(HP)524sw 星Vision 24 23.8英寸 IPS面板 100Hz 家用办公电脑显示器 300nit 硬件滤蓝光 1500:1对比度 超薄微边框 高清显示屏幕

99%sRGB 高色域 FHD 178度广可视角;100Hz刷新率 画面更流畅;超窄微边;

主体

品牌
显示器类型
高分显示器,办公显示器,设计显示器
型号
惠普(HP)524sw
系列
524sw
颜色
白色
能效标识
一级
上市时间(月)
2024-03

面板规格

显示器尺寸
23.8英寸
显示器分辨率
1920×1080
显示比例
16:9
壁挂
不支持
屏幕对角线尺寸
60.364厘米
面板
IPS面板
LED背光

硬件

响应时间
5毫秒
对比度
1500:1
亮度
300cd/m2
可视角度
178
内置音箱
不支持
HDMI接口数量
1个
VGA接口
1个
Thunderbolt雷电3
0个
刷新率
100赫兹 (1/秒)

外观

底座
倾斜
电源
1
机身尺寸
535.8x34x315.6毫米
净重
2.5千克
壁挂规格
不支持壁挂

其他

能耗标识
一级
厂商保修政策
惠普三年有限保修
CCC认证编号
2021010903367157
生产者(制造商)名称
乐辉液晶显示(苏州)有限公司
是否节能清单产品
产地
中国重庆重庆市
展开全部参数

production