戴尔(DELL)T7820图形工作站台式机 深度学习塔式GPU模拟仿真有限元分析 1颗银牌4216 16核32线程 2.1G 32G 2T+512G RTX3060-12G独显图片
戴尔(DELL)T7820图形工作站台式机 深度学习塔式GPU模拟仿真有限元分析 1颗银牌4216 16核32线程 2.1G 32G 2T+512G RTX3060-12G独显图片
戴尔(DELL)T7820图形工作站台式机 深度学习塔式GPU模拟仿真有限元分析 1颗银牌4216 16核32线程 2.1G 32G 2T+512G RTX3060-12G独显图片
戴尔(DELL)T7820图形工作站台式机 深度学习塔式GPU模拟仿真有限元分析 1颗银牌4216 16核32线程 2.1G 32G 2T+512G RTX3060-12G独显图片
戴尔(DELL)T7820图形工作站台式机 深度学习塔式GPU模拟仿真有限元分析 1颗银牌4216 16核32线程 2.1G 32G 2T+512G RTX3060-12G独显图片
戴尔(DELL)T7820图形工作站台式机 深度学习塔式GPU模拟仿真有限元分析 1颗银牌4216 16核32线程 2.1G 32G 2T+512G RTX3060-12G独显图片
1/6

戴尔(DELL)T7820图形工作站台式机 深度学习塔式GPU模拟仿真有限元分析 1颗银牌4216 16核32线程 2.1G 32G 2T+512G RTX3060-12G独显

暂无评价
问问已购用户
商品好不好?问问买过的人

  • 图文详情
  • 规格参数
  • 包装售后

图文详情里一个字都没有哦~~~