戴尔(DELL)T7820图形工作站台式机 深度学习塔式GPU模拟仿真有限元分析 2颗 铜牌3204 12核12线程 1.9G 8G内存 1T硬盘 R5-430 2G独显图片
戴尔(DELL)T7820图形工作站台式机 深度学习塔式GPU模拟仿真有限元分析 2颗 铜牌3204 12核12线程 1.9G 8G内存 1T硬盘 R5-430 2G独显图片
戴尔(DELL)T7820图形工作站台式机 深度学习塔式GPU模拟仿真有限元分析 2颗 铜牌3204 12核12线程 1.9G 8G内存 1T硬盘 R5-430 2G独显图片
戴尔(DELL)T7820图形工作站台式机 深度学习塔式GPU模拟仿真有限元分析 2颗 铜牌3204 12核12线程 1.9G 8G内存 1T硬盘 R5-430 2G独显图片
戴尔(DELL)T7820图形工作站台式机 深度学习塔式GPU模拟仿真有限元分析 2颗 铜牌3204 12核12线程 1.9G 8G内存 1T硬盘 R5-430 2G独显图片
戴尔(DELL)T7820图形工作站台式机 深度学习塔式GPU模拟仿真有限元分析 2颗 铜牌3204 12核12线程 1.9G 8G内存 1T硬盘 R5-430 2G独显图片
1/6

戴尔(DELL)T7820图形工作站台式机 深度学习塔式GPU模拟仿真有限元分析 2颗 铜牌3204 12核12线程 1.9G 8G内存 1T硬盘 R5-430 2G独显

暂无评价
问问已购用户
商品好不好?问问买过的人

  • 图文详情
  • 规格参数
  • 包装售后

图文详情里一个字都没有哦~~~